용도 | 구분 | 수량(실) | 면적(m2) | 수용인원 |
---|---|---|---|---|
강의실 | 강의실 | 1 | 약 97 | 50 |
예비실 | 2 | 약 97 | 50 | |
기능교육장 | FTS실 | 1 | 약 37 | 1 |
PTS실 | 1 | 약 58 | 5 | |
교수제어실 | 1 | 약 31 | - | |
교수평가실 | 1 | 약 26 | - | |
학생대기실 | 1 | 약 37 | - | |
전산실 | 1 | 약 110 | 30 | |
기타 | 교수실 | 1 | 약 27 | 3 |
사무실 | 1 | 약 31 | 2 | |
기숙사 | 50 | 100 | ||
식당 | 1 | 300 | ||
|
구분 | FTS | PTS | CAI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
법령기준 | 보유수 | 법령기준 | 보유수 | 법령기준 | 보유수 | |
제2종차량 | 1 | 1 | 5 | 5 | 30 | 30 |
※ 팬터그래프, 변압기, 컨버터, 인버터, 견인전동기, 제동장치에 대한 설비 교육은 대전도시철도의 실제차량으로 현장교육 실시 |